首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)透鏡 > 擴(kuò)束鏡頭
KS25系列變倍擴(kuò)束鏡可以連續(xù)改變激光光束直徑,提供了兩個擴(kuò)束比范圍:2X ~6X和 5X ~10X。鏡頭變倍端和調(diào)焦端都打有大致對應(yīng)放大倍數(shù),通過轉(zhuǎn)動鏡頭上的變倍手輪和調(diào)焦手輪,使兩端刻線基本對準(zhǔn)同一數(shù)值后,再前后調(diào)節(jié)變倍手輪和調(diào)焦手輪,可以調(diào)整擴(kuò)束鏡的擴(kuò)束比和出射光束的發(fā)散角。變倍擴(kuò)束鏡的光學(xué)系統(tǒng)采用分離式鏡片組,因此可以承受較高功率的激光光束。
產(chǎn)品參數(shù): 注意:以下所有規(guī)格默認(rèn)單位為毫米(mm)
型號 | 鍍膜波長 | 擴(kuò)束比 | 入射光斑直徑 | 出射光斑直徑 | 外徑 | 總長 | 波前誤差 | 損傷閾值 |
KS25-01 | 450 ~680nm | 2×~6× | ?4 | ?24 | ?53 | 98.7 | 1/5λ | >5J/cm2(脈沖10HZ 10ns 1064nm) |
KS25-02 | 900 ~ 1100nm | 2×~6× | ?4 | ?24 | ?53 | 98.7 | 1/5λ | >5J/cm2(脈沖10HZ 10ns 1064nm) |
KS25-03 | 450 ~680nm | 5×~10× | ?4 | ?40 | ?74 | 146.4 | 1/2λ | >5J/cm2(脈沖10HZ 10ns 1064nm)Z 10ns 1064nm) |
KS25-04 | 900 ~ 1100nm | 5×~10× | ?4 | ?40 | ?74 | 146.4 | 1/2λ | >5J/cm2(脈沖10HZ 10ns 1064nm) 10ns 1064nm) |
KS25-05 | 650 ~900nm | 2×~6× | ?4 | ?24 | ?53 | 98.7 | 1/5λ | >5J/cm2(脈沖10HZ 10ns 1064nm) |
KS25-06 | 650 ~900nm | 5×~10× | ?4 | ?40 | ?74 | 146.4 | 1/5λ | >5J/cm2(脈沖10HZ 10ns 1064nm) |
產(chǎn)品尺寸: